選單
兄弟班
Team Dub

數據圖

隊員數據

兄弟班
# PLAYER MIN PTS AST REB STL BLK FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TO PF TF UF DF EFF
0 吳樹橋 30 6 1 6 0 0 2 6 33 2 6 33 0 0 - 2 4 50 1 5 0 0 0 0 0 7
00 陳建鑫 31 18 2 2 3 0 5 11 45 5 11 45 0 0 - 8 11 73 0 2 2 2 0 0 0 14
1 東尼大木 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
10 招英一 21 8 0 0 1 0 2 7 29 0 2 0 2 5 40 2 3 67 0 0 2 2 0 0 0 1
10 杜建毅 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
11 熊誠謙 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
12 王輝 7 0 0 2 1 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 2 1 0 0 0 0 2
15 陳梓維 14 2 0 2 0 0 1 1 100 1 1 100 0 0 - 0 0 - 1 1 0 1 0 0 0 4
18 余尚駿 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
19 蔣文傑 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
23 李威仰 30 5 0 9 2 1 2 7 29 1 1 100 1 6 17 0 0 - 1 8 0 1 0 0 0 12
24 楊浩鈞 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
27 劉俊傑 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
28 唐信君 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
3 周浩雲 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
31 鄧漢鑫 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
4 熊嘉慶 26 2 0 4 0 1 1 6 17 1 5 20 0 1 0 0 0 - 0 4 0 2 0 0 0 2
45 盧偉德 16 4 1 4 0 0 2 2 100 2 2 100 0 0 - 0 0 - 2 2 6 1 0 0 0 3
6 陳紹基 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
7 梁智偉 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
77 唐尚偉 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
8 許力允 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
9 李志成 20 2 1 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 - 2 2 100 0 1 0 3 0 0 0 2
Team Dub
# PLAYER MIN PTS AST REB STL BLK FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TO PF TF UF DF EFF
0 OUYANG 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Cui 20 2 0 0 2 1 1 2 50 1 1 100 0 1 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 3
12 Cao 29 6 0 13 0 0 3 12 25 3 9 33 0 3 0 0 0 - 4 9 1 3 0 0 0 9
22 Frank 30 4 0 6 0 0 2 10 20 2 5 40 0 5 0 0 0 - 1 5 4 3 0 0 0 -2
25 李澤康 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
28 David 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
3 LI 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Kevin 21 0 0 2 1 1 0 3 0 0 1 0 0 2 0 0 0 - 1 1 1 2 0 0 0 0
69 Actor 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
7 JW 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
77 HAn 26 6 2 0 0 0 2 6 33 2 6 33 0 0 - 2 3 67 0 0 3 1 0 0 0 0
8 KAI 39 4 1 1 2 1 0 3 0 0 3 0 0 0 - 4 4 100 0 1 0 1 0 0 0 6
88 Ye 32 6 0 6 0 0 2 7 29 2 5 40 0 2 0 2 5 40 2 4 4 1 0 0 0 0

比賽數據

兄弟班
DATE PLACE OPPONENT PTS AST REB STL BLK FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TO PF TF UF DF EFF
2026-06-04
21:00
觀塘區 Gratitude-白
47 : 46 (勝)
47 5 30 7 2 15 42 36 12 30 40 3 12 25 14 20 70 5 25 11 12 0 0 0 47
2026-06-23
22:00
油尖旺區 Team Dub - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Team Dub
DATE PLACE OPPONENT PTS AST REB STL BLK FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TO PF TF UF DF EFF
2026-06-03
22:00
觀塘區
28 : 35 (負)
28 3 28 5 3 10 43 23 10 30 33 0 13 0 8 12 67 8 20 14 11 0 0 0 16
2026-06-23
22:00
油尖旺區 兄弟班 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
兄弟班
# PLAYER MIN PTS AST REB STL BLK FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TO PF EFF
0 吳樹橋 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
00 陳建鑫 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
1 東尼大木 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
10 杜建毅 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
10 杜建毅 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
11 熊誠謙 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
12 王輝 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
15 陳梓維 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
18 余尚駿 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
19 蔣文傑 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
23 李威仰 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
24 楊浩鈞 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
27 劉俊傑 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
28 唐信君 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
3 周浩雲 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
31 鄧漢鑫 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
4 熊嘉慶 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
45 盧偉德 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
6 陳紹基 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
7 梁智偉 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
77 唐尚偉 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
8 許力允 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
9 李志成 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
Team Dub
# PLAYER MIN PTS AST REB STL BLK FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TO PF EFF
0 OUYANG 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
11 Cui 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
12 Cao 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
22 Frank 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
25 李澤康 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
28 David 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
3 LI 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
5 Kevin 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
69 Actor 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
7 JW 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
77 HAn 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
8 KAI 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
88 Ye 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
兄弟班 Team Dub
Field Goal Made 0 0
Field Goal Attempted 0 0
Field Goal % 0% 0%
Three Point Made 0 0
Three Point Attempted 0 0
Three Point % 0% 0%
Two Point Made 0 0
Two Point Attempted 0 0
Two Point % 0% 0%
Free Throw Made 0 0
Free Throw Attempted 0 0
Free Throw % 0% 0%
Total Rebounds 0 0
Offensive Rebounds 0 0
Defensive Rebounds 0 0
Assists 0 0
Steals 0 0
Blocks 0 0
Turnover 0 0
Fouls 0 0
Technical Fouls 0 0
Field Goal %
兄弟班
0
0
Team Dub
Three Point %
兄弟班
0
0
Team Dub
Turnovers
兄弟班
0
0
Team Dub
Rebounds
兄弟班
0
0
Team Dub

Shot Chart

兄弟班
Team Dub
第 1 節