選單
Shield 組
排名 隊伍 P W L PF PA PD 得分 連勝
1 INNOVATORS 4 4 0 151 107 44 8 0
2 Garden Basketball Team 4 3 1 153 149 4 7 0
3 霸度聯盟 4 3 1 151 134 17 7 0
4 BibiDada 1 3 2 1 108 96 12 5 0
5 Oxford 3 0 3 113 134 -21 3 0
6 胖胖堂 3 0 3 100 130 -30 3 0
7 Wednesday 1 0 1 33 34 -1 1 0
The Defenders 組
排名 隊伍 P W L PF PA PD 得分 連勝
1 Synergy A 3 3 0 139 128 11 6 0
2 波記仔 5 1 4 190 219 -29 6 0
3 Otters 3 2 1 151 142 9 5 0
4 AUX 3 2 1 149 120 29 5 0
5 Red Back II 2 1 1 94 64 30 3 0
6 Wolf 3 0 3 95 154 -59 3 0
7 餐飲聯 1 1 0 58 49 9 2 0
Eternals 組
排名 隊伍 P W L PF PA PD 得分 連勝
1 4 3 1 181 183 -2 7 0
2 Braves 3 3 0 196 80 116 6 0
3 Baller 3 3 0 138 114 24 6 0
4 Team Dub 4 1 3 152 170 -18 5 0
5 兄弟班 4 1 3 155 199 -44 5 0
6 Papahood 3 1 2 143 136 7 4 0
7 Gratitude-白 3 0 3 111 194 -83 3 0
Armor 組
排名 隊伍 P W L PF PA PD 得分 連勝
1 BibiDada 2 3 3 0 136 99 37 6 0
2 PC Duck 4 2 2 130 169 -39 6 0
3 Synergy B 3 2 1 131 105 26 5 0
4 Monday 4 1 3 127 154 -27 5 0
5 佐鄰 3 2 1 117 113 4 5 0
6 迅嵐 2 1 1 89 64 25 3 0
7 Brothers 3 0 3 80 106 -26 3 0
Celestials 組
排名 隊伍 P W L PF PA PD 得分 連勝
1 協力 3 3 0 202 156 46 6 0
2 NoTwo HK 4 2 2 183 198 -15 6 0
3 Papa-hood 3 2 1 179 169 10 5 0
4 弘藝會 3 1 2 101 96 5 4 0
5 海芳 2 2 0 101 75 26 4 0
6 Ma Ying 4 0 4 145 209 -64 4 0
7 Playhard St 1 0 1 32 40 -8 1 0
Sword 組
排名 隊伍 P W L PF PA PD 得分 連勝
1 BJ21 3 2 1 156 147 9 5 0
2 Phantom 3 2 1 117 103 14 5 0
3 Chilling Club 3 2 1 137 129 8 5 0
4 出統大師 2 2 0 124 107 17 4 0
5 Try Try 2 1 1 122 85 37 3 0
6 Mamba 3 0 3 114 186 -72 3 0
7 I記 2 0 2 82 95 -13 2 0
Beyonders38+ 組
排名 隊伍 P W L PF PA PD 得分 連勝
1 V-Com 1 1 0 43 41 2 2 0
2 Uncle D 1 0 1 41 43 -2 1 0
3 金鳳 0 0 0 0 0 0 0 0
4 跳躍老人院 0 0 0 0 0 0 0 0
5 軍器廠guys 0 0 0 0 0 0 0 0
6 東安 0 0 0 0 0 0 0 0
7 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Illuminati 組
排名 隊伍 P W L PF PA PD 得分 連勝
1 高富歲3.0 4 4 0 274 200 74 8 0
2 ARCH.IF 3 3 0 171 137 34 6 0
3 ARK 4 2 2 210 237 -27 6 0
4 地爆天星 5 1 4 215 231 -16 6 0
5 Likey Lead 3 2 1 170 188 -18 5 0
6 AP 3 0 3 131 174 -43 3 0
7 Lightning 2 0 2 72 76 -4 2 0
Young Avengers 組
排名 隊伍 P W L PF PA PD 得分 連勝
1 Intense 5 4 1 214 178 36 9 0
2 八號賭坊 5 4 1 287 226 61 9 0
3 風華國際8822 5 2 3 217 209 8 7 0
4 Space Jam 5 2 3 174 202 -28 7 0
5 Menace 5 2 3 167 179 -12 7 0
6 Gratitude 4 2 2 169 185 -16 6 0
7 Big Uncle 5 1 4 181 230 -49 6 0