

| # | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 羅天朗 | 75 | 35 | 15 | 10 | 4 | 0 | 15 | 36 | 42 | 12 | 21 | 57 | 3 | 15 | 20 | 2 | 5 | 40 | 2 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 11 | 陳信恩 | 79 | 34 | 3 | 22 | 4 | 0 | 13 | 29 | 45 | 6 | 12 | 50 | 7 | 17 | 41 | 1 | 3 | 33 | 7 | 15 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2 | 洪子豐 | 34 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 22 | 2 | 5 | 40 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 22 | 湯皓霖 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 梁倬滺 | 83 | 17 | 0 | 19 | 6 | 0 | 7 | 22 | 32 | 7 | 20 | 35 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | 33 | 6 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 24 | 張智碩 | 79 | 17 | 6 | 7 | 4 | 0 | 7 | 27 | 26 | 7 | 18 | 39 | 0 | 9 | 0 | 3 | 6 | 50 | 3 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 26 | 郭子桓 | 56 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 15 | 40 | 6 | 11 | 55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 28 | 陳星宇 | 48 | 2 | 0 | 15 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 3 | 12 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 3 | 許卓堯 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | 李智銳 | 44 | 13 | 3 | 9 | 0 | 1 | 6 | 13 | 46 | 6 | 9 | 67 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 | 17 | 3 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 44 | 陳冠廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 施舜堯 | 33 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14 | 1 | 7 | 14 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 劉俊軒 | 43 | 6 | 1 | 9 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50 | 3 | 4 | 75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-01-10 17:00 |
曉光街體育館 |
Tigers
48 : 51 (負) |
48 | 8 | 38 | 7 | 1 | 20 | 53 | 38 | 16 | 36 | 44 | 4 | 17 | 24 | 4 | 11 | 36 | 13 | 25 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 53 |
|
2026-01-24 17:00 |
彩榮路體育館 |
Yaks
52 : 55 (勝) |
55 | 13 | 34 | 9 | 0 | 24 | 58 | 41 | 20 | 39 | 51 | 4 | 19 | 21 | 3 | 9 | 33 | 8 | 26 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 59 |
|
2026-02-08 14:00 |
楓樹窩體育館 |
Nighthawks
39 : 62 (負) |
39 | 8 | 29 | 6 | 1 | 17 | 60 | 28 | 15 | 39 | 38 | 2 | 21 | 10 | 3 | 11 | 27 | 11 | 18 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 22 |