選單
A 組
排名 隊伍 P W L PF PA PD 得分 連勝
1 柴娃娃 (A3) 3 3 0 147 78 69 6 0
2 DECA FORCE (A4) 3 2 1 87 80 7 5 0
3 Team Givers Gain (A2) 3 1 2 74 115 -41 4 0
4 Empire Chapter (A1) 3 0 3 83 118 -35 3 0
B 組
排名 隊伍 P W L PF PA PD 得分 連勝
1 Mamba Chapter (B1) 3 3 0 130 114 16 6 0
2 Ascend (B3) 3 2 1 151 107 44 5 0
3 Trust & Friends (B2) 3 1 2 120 124 -4 4 0
4 Value Chapter (B4) 3 0 3 75 131 -56 3 0
C 組
排名 隊伍 P W L PF PA PD 得分 連勝
1 Mamba A 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Mamba B 0 0 0 0 0 0 0 0
3 - 0 0 0 0 0 0 0 0
4 - 0 0 0 0 0 0 0 0