| # | PLAYER | 分會 | 專業領域 | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Kenneth Liu | Vision | 酒心朱古力 | 24 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 4 | 25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 10 | Calvin sy | Vision | ismartview | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 12 | Clement Wong | Vision | 生意買賣平台 | 58 | 6 | 1 | 19 | 5 | 0 | 2 | 5 | 40 | 1 | 4 | 25 | 1 | 1 | 100 | 1 | 4 | 25 | 3 | 16 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 14 | Kennedy Lai | Vision | 體育場地管理 | 24 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Cyrus Mou | infinity | Media Services | 25 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 17 | Derek lai | Vision | 國際物流 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| 22 | Rex tsoi | Vision | 富途牛牛推廣 | 99 | 15 | 0 | 17 | 5 | 0 | 6 | 35 | 17 | 5 | 30 | 17 | 1 | 5 | 20 | 2 | 4 | 50 | 13 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 26 | VJ Lau | Vision | 中港澳醫療中介 | 106 | 25 | 1 | 20 | 5 | 0 | 10 | 39 | 26 | 9 | 28 | 32 | 1 | 11 | 9 | 4 | 5 | 80 | 9 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 28 | Simpson Chung | Vision | POS 系統 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 29 | Ronnie Hui | Vision | 商業活動統籌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Leo Tam | Vision | 清潔滅蟲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Simon Yeung | Vision | 玩具貿易 | 81 | 10 | 1 | 6 | 1 | 0 | 4 | 23 | 17 | 3 | 12 | 25 | 1 | 11 | 9 | 1 | 6 | 17 | 0 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | -16 |
| 47 | Po Tin Wong | Vision | 專業會計服務 | 48 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Herman So | Vision | 企業電腦系統支援服務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Max Yuen | Vision | 醫療課程顧問 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | -7 |
| 88 | Billy Tung | Vision | Building Surveyor | 23 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-03-18 21:00 |
觀塘區 |
柴娃娃 (B2)
34 : 21 (負) |
21 | 2 | 36 | 7 | 0 | 8 | 49 | 16 | 7 | 42 | 17 | 1 | 7 | 14 | 4 | 9 | 44 | 14 | 22 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
2026-04-02 21:00 |
荃灣區 |
Alchemy chapter (B4)
22 : 39 (負) |
22 | 2 | 38 | 4 | 0 | 9 | 46 | 20 | 7 | 37 | 19 | 2 | 9 | 22 | 2 | 13 | 15 | 16 | 22 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
2026-04-10 21:00 |
觀塘區 |
Value Chapter (B1)
28 : 15 (負) |
15 | 1 | 26 | 7 | 0 | 5 | 41 | 12 | 4 | 29 | 14 | 1 | 12 | 8 | 4 | 11 | 36 | 11 | 15 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | -10 |
|
2026-04-21 22:00 |
沙田區 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |