歷屆紀錄

賽季趨勢

球員概況

歷屆數據

季度 隊伍 G MIN PTS AST REB STL BLK FG% 3P% FT% TO EFF
第十二屆週末歡樂聯賽 X-FACTOR 4 32.0 20.2 1.5 6.8 1.0 0.0 50% 50% 100% 1.5 21.0
第十一屆週末歡樂聯賽 X-FACTOR 5 35.4 12.2 3.0 5.2 0.4 0.2 39% 33% 100% 1.2 13.2
第十三屆平日籃球聯賽 X-FACTOR 6 34.2 16.2 1.7 6.5 1.3 0.0 40% 34% 86% 1.8 14.8
第十屆週末歡樂聯賽 X-FACTOR 6 32.7 15.3 1.7 7.5 1.8 0.0 39% 33% 80% 1.7 16.2
歷屆平均 21 33.6 15.8 2.0 6.5 1.2 0.0 41% 37% 88% 1.6 16.0
歷屆總計 21 706 331 41 137 25 1 - - - 33 336
贊助團體