歷屆紀錄

賽季趨勢

球員概況

歷屆數據

季度 隊伍 G MIN PTS AST REB STL BLK FG% 3P% FT% TO EFF
第十五屆平日籃球聯賽 I記 3 26.3 15.7 0.3 3.3 2.0 0.0 45% 30% 67% 2.7 10.7
第十四屆平日籃球聯賽 I記 5 28.8 10.4 1.2 3.6 1.0 0.0 34% 32% 17% 1.6 6.2
第十三屆平日籃球聯賽 I記 7 24.6 5.6 0.9 2.1 2.0 0.1 23% 16% 50% 1.0 2.6
第十二屆平日籃球聯賽 I記 8 26.2 10.0 0.6 3.0 1.8 0.1 36% 29% 64% 1.2 7.2
第十一屆平日籃球聯賽 I記 6 22.5 10.8 0.8 2.5 2.0 0.3 41% 38% 83% 1.0 10.0
歷屆平均 29 25.5 9.8 0.8 2.8 1.8 0.1 35% 29% 57% 1.3 6.9
歷屆總計 29 740 283 23 82 51 4 - - - 39 199
贊助團體