歷屆紀錄

賽季趨勢

球員概況

歷屆數據

季度 隊伍 G MIN PTS AST REB STL BLK FG% 3P% FT% TO EFF
第十五屆平日籃球聯賽 Phantom 3 22.7 6.0 1.3 7.0 0.7 1.0 32% - 80% 1.3 9.3
第十四屆平日籃球聯賽 Phantom 3 23.3 4.0 1.3 6.3 0.3 0.0 43% - - 1.3 8.0
第十三屆平日籃球聯賽 Phantom 6 25.5 1.5 1.8 6.2 1.2 0.0 12% - 50% 1.8 4.8
第十二屆平日籃球聯賽 Phantom 4 32.5 8.0 1.2 8.2 0.2 0.5 60% - 100% 0.2 15.5
第十一屆平日籃球聯賽 Phantom 5 27.6 5.0 1.0 6.8 1.0 0.4 38% - 60% 0.8 9.4
第十屆平日籃球聯賽 Phantom 6 27.5 6.2 0.2 5.5 0.0 0.8 45% - 75% 0.7 8.7
歷屆平均 27 26.8 4.9 1.1 6.6 0.6 0.4 39% - 70% 1.0 9.0
歷屆總計 27 724 133 30 177 16 12 - - - 28 242
贊助團體