歷屆紀錄

賽季趨勢

球員概況

歷屆數據

季度 隊伍 G MIN PTS AST REB STL BLK FG% 3P% FT% TO EFF
第十二屆週末歡樂聯賽 逆流大叔 2 29.0 13.5 1.5 7.0 2.5 0.0 50% 75% 50% 2.5 15.5
第十一屆週末歡樂聯賽 逆流大叔 8 24.9 4.2 1.2 3.5 1.5 0.1 27% 14% 64% 1.2 4.5
第十屆週末歡樂聯賽 逆流大叔 5 10.6 3.6 1.6 1.2 0.6 0.0 47% - 80% 0.2 5.0
第九屆週末歡樂聯賽 逆流 3 15.3 7.3 0.0 2.3 0.0 0.0 48% 20% 50% 0.0 5.7
第二屆38+聯賽 逆流 5 18.6 6.2 1.4 3.0 1.0 0.0 39% 38% 40% 1.2 5.8
歷屆平均 23 19.5 5.7 1.2 3.0 1.1 0.0 39% 29% 59% 1.0 6.0
歷屆總計 23 449 132 28 70 25 1 - - - 22 138
贊助團體