歷屆紀錄

賽季趨勢

球員概況

歷屆數據

季度 隊伍 G MIN PTS AST REB STL BLK FG% 3P% FT% TO EFF
第十五屆平日籃球聯賽 Phantom 6 24.5 6.0 1.5 4.8 1.2 0.0 32% 23% - 1.8 6.3
第十四屆平日籃球聯賽 Phantom 5 30.0 6.0 1.2 5.4 1.0 0.0 36% 29% 67% 0.6 8.6
第十三屆平日籃球聯賽 Phantom 6 26.3 6.8 2.0 3.7 0.8 0.3 31% 36% 75% 1.2 6.7
第十二屆平日籃球聯賽 Phantom 5 30.0 8.2 1.8 4.4 0.6 0.4 36% 31% 33% 2.2 6.4
第十一屆平日籃球聯賽 Phantom 6 35.3 7.8 2.3 6.3 1.3 0.3 35% 36% 71% 2.0 10.5
第十屆平日籃球聯賽 Phantom 9 29.8 6.1 2.1 4.8 2.3 0.1 41% 35% 80% 1.0 10.8
歷屆平均 37 29.3 6.8 1.9 4.9 1.3 0.2 35% 32% 64% 1.4 8.5
歷屆總計 37 1085 250 69 181 49 7 - - - 53 313
贊助團體