歷屆紀錄

賽季趨勢

球員概況

歷屆數據

季度 隊伍 G MIN PTS AST REB STL BLK FG% 3P% FT% TO EFF
第十三屆週末歡樂聯賽 T-Money Finance Limited 1 40.0 11.0 3.0 7.0 0.0 1.0 45% - 33% 2.0 12.0
第十二屆週末歡樂聯賽 T-Money Finance Limited 6 26.5 6.8 0.7 8.7 0.2 0.2 34% - 39% 1.5 7.5
第十一屆週末歡樂聯賽 T-Money Finance Limited 7 24.6 5.1 0.6 5.4 1.0 0.0 44% - 67% 1.1 7.9
第十屆週末歡樂聯賽 T-Money Finance Limited 6 24.2 6.0 0.2 7.3 0.0 0.2 52% - 47% 1.3 8.7
第九屆週末歡樂聯賽 T-Money Finance Limited 5 28.6 5.0 0.0 6.6 0.0 0.0 35% 100% 53% 0.0 7.2
第二屆38+聯賽 T-Money Finance Limited 7 29.0 9.4 1.1 6.7 0.4 0.1 60% - 55% 1.7 12.6
歷屆平均 32 26.9 6.7 0.6 6.9 0.3 0.1 46% 20% 49% 1.2 9.0
歷屆總計 32 862 215 20 221 11 4 - - - 39 288
贊助團體