歷屆紀錄

賽季趨勢

球員概況

歷屆數據

季度 隊伍 G MIN PTS AST REB STL BLK FG% 3P% FT% TO EFF
第十四屆平日籃球聯賽 Otters 7 23.6 5.3 0.6 3.0 0.7 0.0 26% 23% 50% 1.6 1.7
第十三屆平日籃球聯賽 Otters 7 20.9 4.7 0.6 3.7 0.1 0.1 25% 14% 100% 0.4 3.4
第十二屆平日籃球聯賽 Otters 7 27.9 12.6 0.9 5.7 0.4 0.0 38% 29% 88% 0.6 11.6
第十一屆平日籃球聯賽 Otters 7 29.1 10.1 0.7 4.9 1.1 0.4 36% 24% 63% 1.1 8.1
第十屆平日籃球聯賽 Otters 5 31.2 9.2 2.4 5.4 0.8 0.0 34% 40% 67% 1.0 9.8
第九屆平日籃球聯賽 Otters 4 27.2 9.0 0.5 6.5 0.0 0.2 35% 14% 100% 1.0 7.8
歷屆平均 37 26.4 8.4 0.9 4.7 0.6 0.1 33% 24% 74% 0.9 6.9
歷屆總計 37 975 311 33 174 21 5 - - - 35 254
贊助團體