歷屆紀錄

賽季趨勢

球員概況

歷屆數據

季度 隊伍 G MIN PTS AST REB STL BLK FG% 3P% FT% TO EFF
第十四屆平日籃球聯賽 胖胖堂 6 30.5 10.0 1.0 3.5 2.3 0.0 34% 17% 46% 3.5 3.3
第十三屆平日籃球聯賽 胖胖堂 7 29.6 7.7 1.4 4.0 1.7 0.0 34% - 40% 2.4 4.6
第十二屆平日籃球聯賽 胖胖堂 5 23.2 4.4 1.2 3.8 0.6 0.0 26% - 29% 2.4 1.0
第十一屆平日籃球聯賽 胖胖堂 8 25.1 6.2 1.1 3.0 1.2 0.0 36% - 46% 1.6 4.2
第十屆平日籃球聯賽 胖胖堂 8 24.6 6.2 1.4 3.2 0.6 0.0 33% - 38% 1.1 3.4
第九屆平日籃球聯賽 胖胖堂 8 22.8 7.4 1.2 2.2 1.1 0.0 37% - 45% 2.2 3.0
歷屆平均 42 25.9 7.0 1.2 3.2 1.3 0.0 34% 4% 42% 2.1 3.4
歷屆總計 42 1086 295 52 136 53 0 - - - 90 142
贊助團體