歷屆紀錄

賽季趨勢

球員概況

歷屆數據

季度 隊伍 G MIN PTS AST REB STL BLK FG% 3P% FT% TO EFF
第十四屆平日籃球聯賽 胖胖堂 7 28.0 5.3 0.6 4.9 1.1 0.0 25% 27% 19% 1.4 3.0
第十三屆平日籃球聯賽 胖胖堂 5 18.8 3.8 0.6 1.4 0.6 0.2 21% 16% 33% 0.6 0.0
第十二屆平日籃球聯賽 胖胖堂 9 22.6 6.4 1.1 2.1 0.3 0.1 32% 27% 50% 1.7 3.1
第十一屆平日籃球聯賽 胖胖堂 9 21.6 4.8 0.8 1.6 0.7 0.0 25% 21% 57% 0.4 1.4
第十屆平日籃球聯賽 胖胖堂 9 25.9 6.6 1.4 2.6 1.9 0.1 29% 17% 29% 1.0 4.2
第九屆平日籃球聯賽 胖胖堂 8 24.6 7.8 1.2 2.9 0.9 0.1 32% 30% 100% 1.6 5.0
歷屆平均 47 23.8 5.9 1.0 2.6 0.9 0.1 28% 24% 34% 1.1 3.0
歷屆總計 47 1117 278 47 120 44 4 - - - 54 140
贊助團體