歷屆紀錄

賽季趨勢

球員概況

歷屆數據

季度 隊伍 G MIN PTS AST REB STL BLK FG% 3P% FT% TO EFF
第十五屆平日籃球聯賽 霸度聯盟 4 5.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 20% - - 0.2 -0.2
第十四屆平日籃球聯賽 霸度聯盟 7 6.6 0.9 0.0 0.9 0.0 0.1 50% - - 0.0 1.4
第十屆平日籃球聯賽 霸度聯盟 7 14.6 1.1 0.0 1.9 0.1 0.0 17% - - 0.4 -0.1
第九屆平日籃球聯賽 霸度聯盟 8 8.1 0.8 0.5 1.6 0.2 0.0 43% - - 0.1 2.5
歷屆平均 26 9.0 0.8 0.2 1.3 0.1 0.0 26% - - 0.2 1.1
歷屆總計 26 233 22 4 34 3 1 - - - 5 28
贊助團體