
小心地滑
| # | PLAYER | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 1PM | 1PA | 1P% | PF | TF | UF | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Tsoi | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ye | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Yeung | 0 | 2 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Li | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 | 2 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 |
美少女戰士
| # | PLAYER | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 1PM | 1PA | 1P% | PF | TF | UF | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Siu Chi | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Joe | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Nat | 0 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Cere | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 | 8 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 8 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小心地滑 |
美少女戰士 |
|
|---|---|---|
| 投籃命中 | 1 | 0 |
| 投籃出手 | 1 | 0 |
| 投籃 % | 100% | 0% |
| 兩分命中 | 1 | 0 |
| 兩分出手 | 1 | 0 |
| 兩分 % | 100% | 0% |
| 一分命中 | 0 | 8 |
| 一分出手 | 0 | 8 |
| 一分 % | 0% | 100% |
| 犯規 | 3 | 0 |
| 技術犯規 | 0 | 0 |
小心地滑
美少女戰士
美少女戰士
美少女戰士
小心地滑
美少女戰士
小心地滑
美少女戰士
美少女戰士
美少女戰士
美少女戰士
小心地滑
美少女戰士
小心地滑
美少女戰士