
| # | PLAYER | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 1PM | 1PA | 1P% | PF | TF | UF | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 楊懿晴 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 曾美美 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 胡卓琳 | 0 | 6 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 4 | 4 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 嚴穎瑤 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 | 7 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 5 | 5 | 100 | 3 | 0 | 0 | 0 |
小心地滑
| # | PLAYER | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 1PM | 1PA | 1P% | PF | TF | UF | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Tsoi | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ye | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Yeung | 0 | 14 | 5 | 5 | 100 | 5 | 5 | 100 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Li | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 | 15 | 5 | 5 | 100 | 5 | 5 | 100 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 999 | 小心地滑 |
|
|---|---|---|
| 投籃命中 | 1 | 5 |
| 投籃出手 | 1 | 5 |
| 投籃 % | 100% | 100% |
| 兩分命中 | 1 | 5 |
| 兩分出手 | 1 | 5 |
| 兩分 % | 100% | 100% |
| 一分命中 | 5 | 5 |
| 一分出手 | 5 | 5 |
| 一分 % | 100% | 100% |
| 犯規 | 3 | 0 |
| 技術犯規 | 0 | 0 |
小心地滑
小心地滑
小心地滑
小心地滑
小心地滑
小心地滑
小心地滑
小心地滑
小心地滑
小心地滑
小心地滑
小心地滑