
ARK在14th 平日籃球聯賽季後賽以45-38力克Phantom。首節ARK以9-12落後,半場比數18-20;第三節雙方各有攻守,ARK單節9-8追至27-28。決勝節ARK攻下18分完成逆轉,其中
Cheung Ho Yin (7 號) 在4:58與4:08連續命中三分,
Yu (25 號) 於9:39、5:36與3:01多次取分拉開差距。籃板方面,
HIN (2 號) 與
Hon Ming Kit (34 號) 分別抓下7與5個籃板,
Gordon (18 號) 送出1次封阻。Phantom方面,
Kwok Cho Hoi (27 號) 攻下11分8籃板3助攻,
Leung Chun Ho Marcus (11 號) 貢獻10分;
Wong Kwan Lap Lup (32 號) 搶下全場最高9個籃板,但球隊末節僅得10分未能反撲。
本場ARK最高EFF為
Yu (25 號) 與
Cheung Ho Yin (7 號) 同為14。
Yu (25 號) 出戰22分鐘,7投11中拿下全場最高17分(其中兩分球6中8、罰球2中3),外加3籃板與1抄截,是進攻端最穩定火力來源;
Cheung Ho Yin (7 號) 上陣31分鐘貢獻15分5籃板2助攻2抄截,第四節兩記三分成為逆轉關鍵。
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom| # | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | HIN | 26 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | Cheung Ho Yin | 31 | 15 | 2 | 5 | 2 | 0 | 6 | 14 | 43 | 4 | 6 | 67 | 2 | 8 | 25 | 1 | 3 | 33 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 12 | Robinson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ting Shing Cheong | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Gordon | 15 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 40 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 25 | Yu | 22 | 17 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 11 | 64 | 6 | 8 | 75 | 1 | 3 | 33 | 2 | 3 | 67 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 30 | SO | 17 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 33 | Kelvin | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 17 | 1 | 5 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 34 | Hon Ming Kit | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 35 | Yathei | 24 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Po | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 總計 | 45 | 6 | 30 | 6 | 1 | 17 | 50 | 34 | 13 | 32 | 41 | 4 | 18 | 22 | 7 | 11 | 64 | 5 | 25 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Phantom
| # | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Chan Fat Cheung John | 30 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 | 14 | 1 | 6 | 17 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 11 | Leung Chun Ho Marcus | 25 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57 | 3 | 6 | 50 | 1 | 1 | 100 | 1 | 4 | 25 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 17 | Young Kin Nam | 15 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 22 | 2 | 3 | 67 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 19 | Tong Yiu Fai Chris | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 27 | Kwok Cho Hoi | 40 | 11 | 3 | 8 | 2 | 0 | 5 | 16 | 31 | 4 | 8 | 50 | 1 | 8 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 32 | Wong Kwan Lap Lup | 28 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33 | 2 | 5 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 33 | Liu Tik Hang Dixon | 26 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 99 | Wong Yun | 16 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 總計 | 38 | 6 | 39 | 4 | 0 | 16 | 53 | 30 | 14 | 36 | 39 | 2 | 17 | 12 | 4 | 11 | 36 | 12 | 27 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Phantom |
||
|---|---|---|
| 投籃命中 | 17 | 16 |
| 投籃出手 | 50 | 53 |
| 投籃 % | 34% | 30% |
| 三分命中 | 4 | 2 |
| 三分出手 | 18 | 17 |
| 三分 % | 22% | 12% |
| 兩分命中 | 13 | 14 |
| 兩分出手 | 32 | 36 |
| 兩分 % | 41% | 39% |
| 罰球命中 | 7 | 4 |
| 罰球出手 | 11 | 11 |
| 罰球 % | 64% | 36% |
| 籃板 | 30 | 39 |
| 進攻籃板 | 5 | 12 |
| 防守籃板 | 25 | 27 |
| 助攻 | 6 | 6 |
| 偷波 | 6 | 4 |
| 封阻 | 1 | 0 |
| 失誤 | 12 | 15 |
| 犯規 | 11 | 12 |
| 技術犯規 | 0 | 0 |
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom
Phantom