選單
Ma Ying
Otters
0

數據圖

隊員數據

Ma Ying
# PLAYER MIN PTS AST REB STL BLK FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TO PF TF UF DF EFF
1 Ricky 37 4 2 9 1 0 2 4 50 2 4 50 0 0 - 0 2 0 2 7 1 3 0 0 0 11
10 Sing 46 1 0 4 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 - 1 2 50 1 3 7 3 0 0 0 -3
11 MCM 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Godwin 75 30 1 8 3 1 11 24 46 5 6 83 6 18 33 2 3 67 1 7 2 2 0 0 0 27
14 Oscar 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Ben 33 6 0 3 0 0 3 12 25 3 11 27 0 1 0 0 0 - 0 3 4 2 0 0 0 -4
18 ST 105 15 8 17 4 1 7 23 30 7 21 33 0 2 0 1 6 17 4 13 9 10 0 0 0 15
2 Otto Chan 102 36 2 18 2 0 12 23 52 12 23 52 0 0 - 12 16 75 4 14 9 7 0 0 0 34
28 Ng Kam Tat 40 12 0 11 3 1 4 19 21 1 13 8 3 6 50 1 2 50 2 9 4 0 0 0 0 7
3 Hui Ka Shing 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Lok Ho Yin 74 12 7 4 0 0 6 14 43 6 9 67 0 5 0 0 0 - 1 3 5 3 0 0 0 10
34 Ricky 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Jonathan 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Wai 21 3 0 2 0 0 1 1 100 0 0 - 1 1 100 0 0 - 0 2 0 0 0 0 0 5
7 Edmond 24 0 0 3 1 0 0 3 0 0 3 0 0 0 - 0 0 - 0 3 2 1 0 0 0 -1
9 Alvin 34 0 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 - 0 0 - 1 1 1 0 0 0 0 1
99 Benny 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Otters
# PLAYER MIN PTS AST REB STL BLK FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TO PF TF UF DF EFF
0 Chun 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
015 Chan yik him 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Michael 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
10 David 11 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 - 0 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0
11 Ng Ka Sing 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Hong 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Wong Hok Kuen 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Wong Wing Lun 49 13 0 4 1 0 6 18 33 5 16 31 1 2 50 0 0 - 1 3 5 5 0 0 0 1
28 Yiu kin hei 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Oscar 30 4 2 5 0 0 2 8 25 2 7 29 0 1 0 0 0 - 1 4 3 2 0 0 0 2
3 Li Hong 79 4 14 7 6 1 1 10 10 0 6 0 1 4 25 1 4 25 2 5 8 1 0 0 0 12
34 Tam Cheuk Ban 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Yu Man Yat 59 9 2 9 1 0 4 21 19 4 18 22 0 3 0 1 2 50 4 5 4 2 0 0 0 -1
5 Marco 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Yam 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
6 dai jiawei 68 34 6 13 2 0 15 25 60 15 23 65 0 2 0 4 8 50 9 4 6 3 0 0 0 35
7 Kyle Ma 60 18 6 31 3 3 6 17 35 6 10 60 0 7 0 6 8 75 11 20 1 5 1 0 0 47
8 Sum 15 0 1 2 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 2 0 2 0 0 0 3
8 Hin 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
None Law Ho Ting 23 13 0 9 2 0 6 8 75 6 8 75 0 0 - 1 2 50 3 6 1 2 0 0 0 20

比賽數據

Ma Ying
DATE PLACE OPPONENT PTS AST REB STL BLK FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TO PF TF UF DF EFF
2025-10-27
21:00
圓洲角體育館 Synergy A
41 : 37 (負)
37 8 27 3 1 14 39 36 11 25 44 3 14 21 6 11 55 5 22 14 12 0 0 0 32
2025-11-10
22:00
順利邨體育館 晨射
46 : 45 (勝)
46 8 24 7 1 18 44 41 15 32 47 3 12 25 7 11 64 6 18 14 12 0 0 0 42
2025-11-28
22:00
楊屋道體育館 Phantom
44 : 36 (負)
36 5 30 5 1 14 42 33 10 35 29 4 7 57 4 9 44 5 25 16 7 0 0 0 28
2026-01-14
22:00
觀塘區 Otters - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Otters
DATE PLACE OPPONENT PTS AST REB STL BLK FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TO PF TF UF DF EFF
2025-11-04
22:00
彩榮路體育館 Garden Basketball Team
57 : 29 (勝)
57 18 41 11 1 25 57 44 24 48 50 1 9 11 6 11 55 12 29 16 11 0 0 0 75
2025-11-18
21:00
彩榮路體育館 Synergy A
38 : 29 (勝)
38 13 40 4 3 15 51 29 14 41 34 1 10 10 7 13 54 19 21 12 11 1 0 0 44
2026-01-02
21:00
荃灣區 首領集團 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2026-01-14
22:00
觀塘區 Ma Ying - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ma Ying
# PLAYER MIN PTS AST REB STL BLK FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TO PF EFF
1 Ricky 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
10 Sing 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
11 MCM 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
13 Godwin 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
14 Oscar 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
15 Ben 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
18 ST 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
2 Otto Chan 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
28 Ng Kam Tat 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
3 Hui Ka Shing 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
33 Lok Ho Yin 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
34 Ricky 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
44 Jonathan 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
6 Wai 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
7 Edmond 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
9 Alvin 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
99 Benny 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
Otters
# PLAYER MIN PTS AST REB STL BLK FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TO PF EFF
0 Chun 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
015 Chan yik him 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
1 Michael 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
10 David 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
11 Ng Ka Sing 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
15 Hong 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
2 Wong Hok Kuen 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
26 Wong Wing Lun 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
28 Yiu kin hei 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
29 Oscar 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
3 Li Hong 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
34 Tam Cheuk Ban 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
4 Yu Man Yat 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
5 Marco 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
55 Yam 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
6 dai jiawei 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
7 Kyle Ma 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
8 Hin 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
8 Hin 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
None Law Ho Ting 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
Ma Ying Otters
Field Goal Made 0 0
Field Goal Attempted 0 0
Field Goal % 0% 0%
Three Point Made 0 0
Three Point Attempted 0 0
Three Point % 0% 0%
Two Point Made 0 0
Two Point Attempted 0 0
Two Point % 0% 0%
Free Throw Made 0 0
Free Throw Attempted 0 0
Free Throw % 0% 0%
Total Rebounds 0 0
Offensive Rebounds 0 0
Defensive Rebounds 0 0
Assists 0 0
Steals 0 0
Blocks 0 0
Turnover 0 0
Fouls 0 0
Technical Fouls 0 0
Field Goal %
Ma Ying
0
0
Otters
Three Point %
Ma Ying
0
0
Otters
Turnovers
Ma Ying
0
0
Otters
Rebounds
Ma Ying
0
0
Otters

Shot Chart

Ma Ying
Otters
第 1 節