
| # | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Darren W | 64 | 14 | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 13 | 54 | 7 | 12 | 58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 13 | TUNG | 111 | 29 | 7 | 26 | 1 | 6 | 12 | 32 | 38 | 12 | 32 | 38 | 0 | 0 | - | 5 | 13 | 38 | 6 | 20 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 15 | Kelvin | 34 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33 | 2 | 5 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 17 | ALvin | 145 | 39 | 13 | 12 | 13 | 0 | 18 | 46 | 39 | 16 | 32 | 50 | 2 | 14 | 14 | 1 | 4 | 25 | 3 | 9 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 22 | Dave | 96 | 12 | 2 | 6 | 5 | 0 | 5 | 23 | 22 | 3 | 7 | 43 | 2 | 16 | 12 | 0 | 0 | - | 1 | 5 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 34 | Steven | 86 | 11 | 1 | 6 | 2 | 0 | 3 | 17 | 18 | 0 | 9 | 0 | 3 | 8 | 38 | 2 | 2 | 100 | 1 | 5 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Ken | 87 | 6 | 0 | 11 | 4 | 0 | 2 | 15 | 13 | 2 | 13 | 15 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50 | 4 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Kirin | 107 | 31 | 5 | 32 | 5 | 1 | 10 | 27 | 37 | 10 | 27 | 37 | 0 | 0 | - | 11 | 19 | 58 | 17 | 15 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 77 | Robert | 72 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 8 | Tim | 131 | 33 | 11 | 21 | 11 | 1 | 12 | 39 | 31 | 3 | 6 | 50 | 9 | 33 | 27 | 0 | 0 | - | 6 | 15 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 46 |
| 9 | Alex | 42 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 7 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025-11-27 22:00 |
界限街一號體育館 |
TRAX
31 : 24 (勝) |
31 | 10 | 22 | 10 | 0 | 14 | 44 | 32 | 12 | 31 | 39 | 2 | 13 | 15 | 1 | 6 | 17 | 6 | 16 | 15 | 15 | 1 | 0 | 0 | 23 |
|
2025-12-09 21:00 |
楊屋道體育館 |
BibiDada 2
29 : 33 (負) |
29 | 6 | 29 | 6 | 1 | 12 | 38 | 32 | 9 | 20 | 45 | 3 | 18 | 17 | 2 | 12 | 17 | 5 | 24 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21 |
|
2026-01-13 21:00 |
九龍城體育館 |
15T
42 : 36 (勝) |
42 | 9 | 33 | 12 | 4 | 17 | 56 | 30 | 12 | 42 | 29 | 5 | 14 | 36 | 3 | 4 | 75 | 13 | 20 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 57 |
|
2026-01-26 22:00 |
荃灣體育館 |
波記仔
26 : 35 (勝) |
35 | 10 | 37 | 7 | 2 | 13 | 36 | 36 | 11 | 26 | 42 | 2 | 10 | 20 | 7 | 12 | 58 | 9 | 28 | 11 | 22 | 0 | 0 | 0 | 52 |
|
2026-02-10 21:00 |
蒲崗村道體育館 |
AMZ Tuesday
34 : 44 (勝) |
44 | 9 | 29 | 8 | 1 | 16 | 54 | 30 | 12 | 32 | 38 | 4 | 22 | 18 | 8 | 12 | 67 | 12 | 17 | 5 | 13 | 0 | 1 | 0 | 44 |
|
2026-03-10 22:00 |
觀塘區 | Dynasty KLN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |