
| # | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Kit | 99 | 28 | 2 | 24 | 6 | 0 | 9 | 27 | 33 | 6 | 12 | 50 | 3 | 15 | 20 | 7 | 9 | 78 | 8 | 16 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 19 | Daniel C | 73 | 0 | 3 | 11 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 10 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 21 | BENNY | 19 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 23 | Raz | 120 | 28 | 1 | 13 | 1 | 0 | 8 | 49 | 16 | 3 | 14 | 21 | 5 | 35 | 14 | 7 | 11 | 64 | 3 | 10 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| 3 | Samuel | 110 | 20 | 4 | 9 | 5 | 0 | 8 | 35 | 23 | 8 | 32 | 25 | 0 | 3 | 0 | 4 | 10 | 40 | 3 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 32 | Anthony | 112 | 14 | 6 | 23 | 9 | 0 | 7 | 18 | 39 | 7 | 18 | 39 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 4 | 19 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 32 |
| 34 | Jason | 115 | 22 | 5 | 13 | 3 | 0 | 9 | 33 | 27 | 6 | 23 | 26 | 3 | 10 | 30 | 1 | 2 | 50 | 3 | 10 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 37 | Leon | 69 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | PC | 92 | 23 | 3 | 18 | 4 | 1 | 10 | 23 | 43 | 9 | 19 | 47 | 1 | 4 | 25 | 2 | 7 | 29 | 3 | 15 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 8 | Calvin | 27 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 9 | TERRI | 122 | 27 | 9 | 23 | 5 | 3 | 11 | 31 | 35 | 11 | 27 | 41 | 0 | 4 | 0 | 5 | 10 | 50 | 8 | 15 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 99 | Thomas | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025-11-27 22:00 |
界限街一號體育館 |
Wolf
31 : 24 (負) |
24 | 2 | 28 | 8 | 1 | 7 | 30 | 23 | 4 | 19 | 21 | 3 | 11 | 27 | 7 | 16 | 44 | 9 | 19 | 22 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 |
|
2025-12-16 22:00 |
蒲崗村道體育館 |
Dynasty KLN
46 : 27 (負) |
27 | 6 | 24 | 7 | 1 | 11 | 46 | 24 | 10 | 33 | 30 | 1 | 13 | 8 | 4 | 7 | 57 | 4 | 20 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
|
2026-01-02 22:00 |
荃灣西約體育館 |
波記仔
36 : 38 (勝) |
38 | 3 | 30 | 7 | 2 | 16 | 52 | 31 | 13 | 41 | 32 | 3 | 11 | 27 | 3 | 5 | 60 | 5 | 25 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32 |
|
2026-01-14 21:00 |
瑞和街體育館 |
BibiDada 2
33 : 38 (負) |
33 | 11 | 35 | 11 | 0 | 12 | 42 | 29 | 10 | 28 | 36 | 2 | 14 | 14 | 7 | 12 | 58 | 11 | 24 | 14 | 8 | 1 | 0 | 0 | 41 |
|
2026-02-12 22:00 |
界限街一號體育館 |
15T
57 : 50 (負) |
50 | 14 | 30 | 9 | 2 | 21 | 58 | 36 | 18 | 35 | 51 | 3 | 23 | 13 | 5 | 9 | 56 | 10 | 20 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 50 |
|
2026-03-09 21:00 |
葵青區 | AMZ Tuesday | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |