| # | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PY | 65 | 10 | 5 | 15 | 2 | 3 | 5 | 8 | 62 | 5 | 7 | 71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 14 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 1 | Edgar | 91 | 43 | 5 | 28 | 8 | 6 | 19 | 28 | 68 | 18 | 26 | 69 | 1 | 2 | 50 | 4 | 7 | 57 | 16 | 12 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 15 | Victor | 125 | 51 | 4 | 31 | 4 | 1 | 16 | 35 | 46 | 14 | 28 | 50 | 2 | 7 | 29 | 17 | 19 | 89 | 8 | 23 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 18 | Sang | 139 | 35 | 6 | 37 | 7 | 1 | 16 | 36 | 44 | 16 | 36 | 44 | 0 | 0 | - | 3 | 4 | 75 | 10 | 27 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 19 | Stephen | 54 | 5 | 0 | 6 | 5 | 0 | 2 | 5 | 40 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | - | 1 | 4 | 25 | 3 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 30 | Jason | 99 | 32 | 4 | 5 | 2 | 0 | 12 | 37 | 32 | 4 | 4 | 100 | 8 | 33 | 24 | 0 | 0 | - | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 4 | West | 71 | 2 | 8 | 7 | 5 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 41 | Patrick | 70 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 17 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15 | 7 | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| 5 | Oscar | 154 | 49 | 22 | 17 | 8 | 1 | 22 | 47 | 47 | 21 | 36 | 58 | 1 | 11 | 9 | 4 | 9 | 44 | 1 | 16 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 69 | 迷茫專家 | 118 | 24 | 1 | 19 | 6 | 0 | 9 | 36 | 25 | 6 | 18 | 33 | 3 | 18 | 17 | 3 | 4 | 75 | 5 | 14 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| 8 | Sam Gor | 65 | 9 | 2 | 9 | 2 | 0 | 4 | 9 | 44 | 4 | 9 | 44 | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 33 | 2 | 7 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 9 | Ki | 122 | 37 | 10 | 12 | 5 | 0 | 17 | 40 | 42 | 15 | 32 | 47 | 2 | 8 | 25 | 1 | 4 | 25 | 5 | 7 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025-10-03 22:00 |
保安道體育館 |
霸度聯盟
47 : 35 (勝) |
47 | 13 | 24 | 11 | 4 | 18 | 44 | 41 | 15 | 23 | 65 | 3 | 21 | 14 | 8 | 13 | 62 | 9 | 15 | 9 | 13 | 1 | 0 | 0 | 59 |
|
2025-11-17 21:00 |
順利邨體育館 |
PC Duck
71 : 36 (勝) |
71 | 19 | 42 | 8 | 1 | 28 | 59 | 47 | 23 | 41 | 56 | 5 | 18 | 28 | 10 | 12 | 83 | 10 | 32 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 96 |
|
2025-12-12 22:00 |
楓樹窩體育館 |
HKSTP
50 : 54 (負) |
50 | 11 | 30 | 9 | 2 | 23 | 51 | 45 | 20 | 38 | 53 | 3 | 13 | 23 | 1 | 1 | 100 | 7 | 23 | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 |
|
2026-01-08 21:00 |
大窩口體育館 |
Brothers
39 : 40 (負) |
39 | 7 | 22 | 11 | 2 | 15 | 33 | 45 | 14 | 26 | 54 | 1 | 7 | 14 | 8 | 18 | 44 | 5 | 17 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 33 |
|
2026-02-04 22:00 |
彩榮路體育館 |
Respect
50 : 36 (勝) |
50 | 14 | 40 | 7 | 1 | 22 | 62 | 35 | 18 | 39 | 46 | 4 | 23 | 17 | 2 | 3 | 67 | 13 | 27 | 8 | 16 | 1 | 0 | 0 | 63 |
|
2026-02-11 21:00 |
彩榮路體育館 |
Try Try
36 : 44 (勝) |
44 | 8 | 33 | 8 | 2 | 18 | 51 | 35 | 16 | 37 | 43 | 2 | 14 | 14 | 6 | 11 | 55 | 9 | 24 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 43 |