| # | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃梓希 | 52 | 16 | 8 | 10 | 10 | 2 | 7 | 20 | 35 | 6 | 16 | 38 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 11 | 楊新邦 | 45 | 4 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2 | 15 | 13 | 2 | 5 | 40 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 13 | 袁達恩 | 72 | 25 | 3 | 25 | 2 | 1 | 10 | 21 | 48 | 10 | 21 | 48 | 0 | 0 | - | 5 | 8 | 62 | 10 | 15 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2 | 梁以德 | 96 | 26 | 8 | 9 | 6 | 0 | 9 | 33 | 27 | 6 | 22 | 27 | 3 | 11 | 27 | 5 | 12 | 42 | 5 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 23 | 胡志豪 | 75 | 19 | 3 | 12 | 0 | 0 | 7 | 22 | 32 | 7 | 21 | 33 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | 56 | 3 | 9 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 5 | 伍兆能 | 47 | 8 | 2 | 21 | 3 | 2 | 2 | 11 | 18 | 1 | 10 | 10 | 1 | 1 | 100 | 3 | 6 | 50 | 9 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 7 | 劉志君 | 98 | 35 | 7 | 4 | 7 | 0 | 16 | 43 | 37 | 13 | 31 | 42 | 3 | 12 | 25 | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 8 | 黎俊昌 | 46 | 4 | 2 | 13 | 3 | 1 | 2 | 6 | 33 | 2 | 5 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 80 | Cai Kong shan | 49 | 5 | 0 | 13 | 2 | 3 | 1 | 3 | 33 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | - | 3 | 5 | 60 | 2 | 11 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 86 | 劉震偉 | 70 | 20 | 4 | 24 | 4 | 0 | 7 | 17 | 41 | 5 | 13 | 38 | 2 | 4 | 50 | 4 | 7 | 57 | 8 | 16 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 91 | 麥見全 | 55 | 16 | 2 | 5 | 1 | 0 | 5 | 18 | 28 | 3 | 7 | 43 | 2 | 11 | 18 | 4 | 4 | 100 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 96 | 唐尹超 | 76 | 8 | 3 | 13 | 2 | 2 | 2 | 10 | 20 | 2 | 10 | 20 | 0 | 0 | - | 4 | 8 | 50 | 3 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025-12-15 22:00 |
北葵涌鄧肇堅體育館 |
First Passion
40 : 54 (勝) |
54 | 11 | 44 | 10 | 4 | 21 | 63 | 33 | 17 | 44 | 39 | 4 | 19 | 21 | 8 | 14 | 57 | 14 | 30 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 67 |
|
2026-01-02 21:00 |
荃灣體育館 |
Mixer
31 : 22 (勝) |
31 | 5 | 37 | 7 | 3 | 12 | 49 | 24 | 11 | 37 | 30 | 1 | 12 | 8 | 6 | 10 | 60 | 8 | 29 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27 |
|
2026-01-20 21:00 |
九龍城體育館 |
Oxford
20 : 60 (勝) |
60 | 19 | 47 | 19 | 2 | 24 | 62 | 39 | 22 | 54 | 41 | 2 | 8 | 25 | 10 | 19 | 53 | 19 | 28 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 89 |
|
2026-02-11 22:00 |
彩榮路體育館 |
跳躍老人院
44 : 41 (負) |
41 | 7 | 28 | 7 | 2 | 13 | 45 | 29 | 8 | 29 | 28 | 5 | 16 | 31 | 10 | 19 | 53 | 10 | 18 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 34 |
|
2026-03-16 22:00 |
葵青區 | V-Com | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |