選單
主隊顏色
客隊顏色

隊員數據

# PLAYER MIN PTS AST REB STL BLK FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TO PF TF UF DF EFF
0 Markus 39 6 0 8 0 0 3 9 33 3 9 33 0 0 - 0 0 - 1 7 2 2 0 0 0 6
0 Justin 151 53 8 43 7 4 24 59 41 20 42 48 4 17 24 1 4 25 13 30 13 6 0 0 0 64
1 ⁠Zaire Cheung 54 2 1 4 3 0 1 11 9 1 6 17 0 5 0 0 0 - 1 3 2 3 0 1 0 -2
12 Howard 20 4 1 6 0 0 1 5 20 1 5 20 0 0 - 2 3 67 0 6 1 2 0 0 0 5
17 David Law 81 0 3 12 3 0 0 7 0 0 6 0 0 1 0 0 0 - 5 7 1 5 0 0 0 10
2 ⁠Austin Leung 126 19 5 17 5 0 7 29 24 2 11 18 5 18 28 0 0 - 1 16 6 6 0 0 0 18
23 Jordon lee 35 13 0 6 1 2 4 9 44 1 3 33 3 6 50 2 3 67 0 6 1 1 0 0 0 15
25 ⁠Eric Chung 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Acorn Lau 106 53 5 6 4 0 16 32 50 8 18 44 8 14 57 13 15 87 0 6 4 5 0 0 0 46
32 ⁠Brian Wong 90 11 2 22 6 0 5 20 25 5 17 29 0 3 0 1 4 25 8 14 7 3 0 0 0 16
4 Aris 12 2 2 0 0 0 1 4 25 1 1 100 0 3 0 0 0 - 0 0 0 1 0 0 0 1
55 ⁠Eddie Tang 19 8 0 4 2 0 3 4 75 1 1 100 2 3 67 0 0 - 1 3 2 3 0 0 0 11
6 Kane Mak 9 3 0 1 1 0 1 2 50 1 2 50 0 0 - 1 2 50 1 0 0 1 0 0 0 3
77 Caleb 21 4 2 2 0 0 2 5 40 2 4 50 0 1 0 0 0 - 0 2 0 1 0 0 0 5
9 Charles 20 0 0 3 0 0 0 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 - 1 2 0 0 0 0 0 -4

比賽數據

DATE PLACE OPPONENT PTS AST REB STL BLK FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TO PF TF UF DF EFF
2026-05-11
22:00
中西區 Try and Go
42 : 35 (負)
35 2 27 9 2 12 54 22 9 36 25 3 18 17 8 12 67 11 16 8 8 0 0 0 21
2026-05-28
21:00
中西區 MARIONETTE
50 : 49 (勝)
50 9 29 7 3 20 48 42 15 32 47 5 16 31 5 7 71 5 24 11 12 0 1 0 57
2026-06-05
20:00
中西區 KNIGHTS
57 : 37 (勝)
57 10 39 10 0 21 52 40 12 35 34 9 17 53 6 7 86 9 30 11 12 0 0 0 73
2026-06-12
22:00
中西區 Big Ballers
36 : 41 (負)
36 8 39 6 1 15 49 31 10 26 38 5 23 22 1 5 20 7 32 9 7 0 0 0 43