
| # | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mike | 59 | 15 | 2 | 13 | 1 | 1 | 6 | 16 | 38 | 6 | 16 | 38 | 0 | 0 | - | 3 | 9 | 33 | 7 | 6 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 10 | LoNG | 32 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 29 | 2 | 6 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 12 | KaHung | 62 | 5 | 7 | 9 | 1 | 0 | 1 | 6 | 17 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 33 | 2 | 2 | 100 | 0 | 9 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 13 | 暴力 | 95 | 56 | 7 | 10 | 4 | 1 | 20 | 59 | 34 | 6 | 12 | 50 | 14 | 47 | 30 | 2 | 6 | 33 | 6 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 16 | STEPHEN | 126 | 18 | 6 | 30 | 0 | 3 | 9 | 25 | 36 | 9 | 21 | 43 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 27 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 24 | 淡定哥 | 68 | 21 | 3 | 21 | 0 | 1 | 8 | 15 | 53 | 8 | 13 | 62 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | 83 | 6 | 15 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 27 | WHIT | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | Billy | 88 | 22 | 7 | 6 | 1 | 0 | 8 | 22 | 36 | 2 | 4 | 50 | 6 | 18 | 33 | 0 | 0 | - | 4 | 2 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 32 | LOUIS | 42 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | KIDDLI | 38 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 17 | 1 | 2 | 50 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 6 | Lo check wa | 15 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Kahei | 44 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 14 | 29 | 2 | 9 | 22 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | -2 |
| 9 | Miu | 94 | 17 | 2 | 22 | 1 | 1 | 7 | 26 | 27 | 4 | 14 | 29 | 3 | 12 | 25 | 0 | 0 | - | 4 | 18 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-04-10 20:00 |
中西區 |
Island
62 : 51 (負) |
51 | 13 | 41 | 5 | 1 | 22 | 58 | 38 | 15 | 33 | 45 | 7 | 25 | 28 | 0 | 2 | 0 | 12 | 29 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 51 |
|
2026-05-18 22:00 |
中西區 |
Uncommon Commoners
41 : 68 (負) |
41 | 8 | 30 | 1 | 0 | 15 | 52 | 29 | 6 | 24 | 25 | 9 | 28 | 32 | 2 | 7 | 29 | 5 | 25 | 9 | 16 | 1 | 0 | 0 | 29 |
|
2026-06-01 22:00 |
中西區 |
Kings Landing
43 : 35 (負) |
35 | 14 | 30 | 2 | 4 | 14 | 46 | 30 | 10 | 28 | 36 | 4 | 18 | 22 | 3 | 8 | 38 | 8 | 22 | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 31 |
|
2026-06-08 22:00 |
中西區 |
LA Star
63 : 45 (負) |
45 | 11 | 31 | 3 | 3 | 16 | 47 | 34 | 10 | 20 | 50 | 6 | 27 | 22 | 7 | 8 | 88 | 7 | 24 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 46 |
|
2026-06-22 20:00 |
東區 | Ace | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |